| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款500傾城版 | 16.68萬 | 16.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款500傾慕版 | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5T自動有為旗艦版 | 14.88萬 | 14.18萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T自動有為豪華版 | 12.98萬 | 10.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
榮威i6 MAX新能源 經銷商報價: 15.28-18.18萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款EV500天幕特別版 | 18.18萬 | 18.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款EV600天幕尊享版 | 16.58萬 | 16.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款EV500天幕旗艦版 | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
榮威iMAX8 DMH 經銷商報價: 19.99-35.98萬
品牌:榮威 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款頭等艙鉑金版 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |