0
攬勝星脈 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 39.8-58.8萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款DynamicSE | 63.8萬(wàn) | 43.8萬(wàn) 降 20 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款400PS典范版 | 78.8萬(wàn) | 58.8萬(wàn) 降 20 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款250PS典藏版 | 68.8萬(wàn) | 44.07萬(wàn) 降 24.73 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
發(fā)現(xiàn) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 45.8-75.8萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款360PS Dynamic HSE | 79.88萬(wàn) | 65.38萬(wàn) 降 14.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款360PS Dynamic SE | 75.88萬(wàn) | 61.38萬(wàn) 降 14.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款360PSS | 71.88萬(wàn) | 57.38萬(wàn) 降 14.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款300PSS | 65.88萬(wàn) | 45.8萬(wàn) 降 20.08 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
攬勝 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 141.2-379.5萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款3.0L6 400PS 盛世加長(zhǎng)版 | 145.2萬(wàn) | 145.2萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |