0
長安CS75 PLUS 經銷商報價: 10.79-15.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第三代 2.0T自動尊貴型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款第二代 1.5T 自動領航型 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款經典版 1.5T自動先鋒型 | 11.7899萬 | 10.79萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款第三代 1.5T自動領航型 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款301km蜜沁款 | 6.19萬 | 6.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T 自動臻享型5座 | 11.19萬 | 11.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T 自動智享型5座 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS55 PLUS 經銷商報價: 9.99-11.39萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |