| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款第三代 1.5T自動兩驅Max | 12.89萬 | 10.89萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款第三代 1.5TDHT | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款 第三代 1.5T自動兩驅Supreme+ | 13.7萬 | 11.7萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T柴油四驅精英型1820mm貨箱 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TDCT邊牧版 | 12.99萬 | 11.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5TDCT拉布拉多版 | 12.39萬 | 11.39萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
哈弗大狗PLUS新能源 經銷商報價: 15.78-16.78萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款DHT-PHEV 105km潮電版 | 16.58萬 | 15.78萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款DHT-PHEV 105km潮電版Plus | 17.58萬 | 16.78萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |