0
帕薩特 經(jīng)銷商報價: 14.29-30.98萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Pro380TSI 龍尊版 | 23.99萬 | 23.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款出眾款280TSI 商務(wù)版 | 16.45萬 | 16.45萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 星空龍尊版 | 23.99萬 | 23.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 星空龍耀版 | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款出眾款330TSI 精英版 | 18.85萬 | 18.85萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 星空龍運版 | 21.99萬 | 21.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威然 經(jīng)銷商報價: 28.98-40.28萬
品牌:大眾 級別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380TSI尊馳版 | 32.4799萬 | 32.4799萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI尊貴版 | 36.28萬 | 36.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |