0
途觀L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.68-26.68萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款PRO 380TSI兩驅(qū)智行版 | 23.68萬(wàn) | 18.69萬(wàn) 降 4.99 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款PRO 380TSI 兩驅(qū) R-Line智領(lǐng)版 | 24.68萬(wàn) | 19.68萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款途觀L330TSI自動(dòng)兩驅(qū)R-Line龍耀版 | 暫無(wú) | 17.7萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款PRO 380TSI 四驅(qū) R-Line智尊版 | 26.68萬(wàn) | 21.69萬(wàn) 降 4.99 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ID.4 X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.9888-21.9388萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 聰明款出眾版 | 16.7388萬(wàn) | 14.7488萬(wàn) 降 1.99 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 聰明款純凈長(zhǎng)續(xù)航版 | 19.5888萬(wàn) | 17.5888萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 聰明款極智長(zhǎng)續(xù)航版 | 21.1888萬(wàn) | 19.1888萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
大眾ID.3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.9888-14.4888萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款聰明款出眾版GTX套件款 | 13.7388萬(wàn) | 13.7388萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |