| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款280TSI豪華Plus進階版 | 24.29萬 | 21.99萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款200TSI手動暢行版 | 11.2899萬 | 7.79萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款200TSIDSG暢行版 | 12.39萬 | 8.89萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款200TSIDSG悅行PRO版 | 13.29萬 | 9.79萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSIDSG兩驅辰光版 | 16.99萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款獵裝車 330TSI獵目版 | 25.69萬 | 21.69萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款獵裝車 380TSI獵心版 | 27.49萬 | 23.49萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 22.7777-26.2777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PRO | 23.7777萬 | 23.7777萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |