0
奧迪Q6L e-tron 經銷商報價: 32.98-35.98萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款超長續航版 | 36.9799萬 | 32.98萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSIquattro | 103.28萬 | 92.95萬 降 10.33 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.9 TFSI quattro競技限量版 | 108.08萬 | 97.27萬 降 10.81 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18萬 | 56.86萬 降 6.32 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款45 TFSI臻選型 | 62.68萬 | 47.006萬 降 15.674 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 44.226萬 降 14.754 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪Q4 e-tron 經銷商報價: 19.126-24.226萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款50 e-tron quattro創享曜夜版 | 36.71萬 | 24.226萬 降 12.484 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款40 e-tron創行版 | 28.99萬 | 19.126萬 降 9.864 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |