| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT精英版 | 11.98萬 | 8.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬 | 9.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 13.58萬 | 10.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 7.38萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款進階版 | 15.98萬 | 11.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
廣汽Honda P7 經銷商報價: 14.99-19.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驅長續航Max | 24.99萬 | 19.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 19.59萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO兩驅豪華版 5座 | 19.99萬 | 15.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |