0
途岳 經銷商報價: 7.99-16.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSI兩驅新月版 | 15.86萬 | 10.99萬 降 4.87 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSI兩驅月尊版 | 19.76萬 | 14.59萬 降 5.17 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI四驅月尊版 | 21.66萬 | 16.49萬 降 5.17 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳300TSI 銳享版 | 15.39萬 | 10.79萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款新銳300TSI 銳意版 | 14.69萬 | 9.99萬 降 4.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI兩驅旗艦版 | 25.0799萬 | 20.28萬 降 4.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帕薩特 經銷商報價: 12.05-30.98萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Pro380TSI 龍耀版 | 19.99萬 | 16.09萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款出眾款380TSI 龍耀版 | 19.29萬 | 14.89萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |