0
奔馳GLE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 69.98-88.98萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款GLE350 4MATIC 動(dòng)感型 | 69.98萬(wàn) | 69.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款GLE350 4MATIC 時(shí)尚型 | 74.88萬(wàn) | 74.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款GLE450 4MATIC 時(shí)尚型 | 83.98萬(wàn) | 83.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔馳EQE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 47.8-62.7萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款500 4MATIC豪華版 | 49.6萬(wàn) | 49.6萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款500 4MATIC旗艦版 | 62.7萬(wàn) | 62.7萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款500 4MATIC先鋒版 | 47.8萬(wàn) | 47.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔馳S級(jí) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 96.26-204.26萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.5L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款S 400 L商務(wù)型 | 96.26萬(wàn) | 96.26萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款S 400 L豪華型 | 114.74萬(wàn) | 114.74萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |