0
捷達VS5 經銷商報價: 6.96-11.39萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動先鋒版 | 8.79萬 | 6.96萬 降 1.83 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI手動悅享版 | 9.59萬 | 8.79萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動先鋒版 | 9.89萬 | 8.29萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享版 | 10.69萬 | 8.99萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動榮耀高光版 | 11.29萬 | 10.49萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動旗艦高光版 | 12.19萬 | 11.39萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達VS7 經銷商報價: 8.58-13.39萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款全新捷達VS7 280TSI手動先鋒版 | 10.79萬 | 8.58萬 降 2.21 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達VS7 280TSI自動悅享版 | 12.19萬 | 9.49萬 降 2.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |