0
沃爾沃XC90 經(jīng)銷商報價: 49.34-78.19萬
品牌:沃爾沃 級別:SUV
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 B6 智雅豪華版6座 | 78.19萬 | 78.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 B6 智遠豪華版6座 | 69.59萬 | 69.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款B5 智行豪華版5座 | 63.89萬 | 63.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款B5 智行豪華版7座 | 65.79萬 | 65.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 B5 智逸豪華版5座 | 63.89萬 | 63.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款B6 智逸豪華版7座 | 69.59萬 | 69.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款B6 智雅豪華版7座 | 78.19萬 | 78.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
沃爾沃XC40 經(jīng)銷商報價: 26.98-35.48萬
品牌:沃爾沃 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款B4四驅(qū)智遠豪華版 | 31.88萬 | 31.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |