0
MG6 經(jīng)銷商報價: 11.58-13.98萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款Pro 1.5T自動Trophy智駕旗艦版 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款Pro 1.5T自動領(lǐng)潮豪華版 | 11.58萬 | 11.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款Pro 1.5T自動Trophy豪華版 | 12.38萬 | 12.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款Pro 1.5T自動Trophy旗艦版 | 13.38萬 | 13.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
MG6新能源 經(jīng)銷商報價: 14.58-19.98萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5T 混動XPOWER大師版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5T混動Trophy旗艦版 | 16.18萬 | 16.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5T混動Trophy智駕旗艦版 | 16.98萬 | 17.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
MG HS 經(jīng)銷商報價: 11.98-11.98萬
品牌:名爵 級別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款20T 自動兩驅(qū)超豪版國VI | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |