0
長安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.59-5.89萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款301km橙風(fēng)版 | 5.79萬 | 5.49萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款205km啟航版 | 5.09萬 | 4.79萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款301km啟航版 | 5.79萬 | 5.49萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款205km橙風(fēng)版 | 5.09萬 | 4.79萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款130km清悅款 | 3.79萬 | 3.59萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款205km清香款 | 4.69萬 | 4.29萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款210km清香款 | 4.49萬 | 4.09萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安UNI-Z 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-11.89萬
品牌:長安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦版 | 12.49萬 | 10.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |