0
紅旗H5 經(jīng)銷商報價: 11.48-19.28萬
品牌:紅旗 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TDCT旗悅50萬輛紀(jì)念版 | 15.98萬 | 11.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T自動旗享50萬輛紀(jì)念版 | 17.98萬 | 13.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款170超混版 | 19.98萬 | 15.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款130超混版 | 18.58萬 | 14.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
紅旗HS5 經(jīng)銷商報價: 13.88-22.38萬
品牌:紅旗 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T兩驅(qū)旗領(lǐng)Pro版 | 22.68萬 | 18.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T四驅(qū)玄影版 | 21.68萬 | 17.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T兩驅(qū)玄影版 | 20.38萬 | 15.88萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
紅旗HQ9 經(jīng)銷商報價: 32.88-51.88萬
品牌:紅旗 級別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T公務(wù)版 | 34.88萬 | 32.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |