0
卡羅拉銳放 經(jīng)銷商報價: 9.08-14.68萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬 | 10.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬 | 11.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬 | 12.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L智能電混雙擎旗艦版 | 18.48萬 | 14.68萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L 先鋒版 | 12.98萬 | 9.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L豪華版 | 14.98萬 | 11.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L旗艦版 | 16.98萬 | 13.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
卡羅拉 經(jīng)銷商報價: 7.58-11.68萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.8L 智能電混雙擎精英版 | 13.78萬 | 9.88萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |