0
秦Pro新能源 經(jīng)銷商報價: 13.69-20.4899萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2019款EV出行版 | 18.19萬 | 18.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2019款EV領航版 | 20.4899萬 | 20.4899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2019款EV 超能版標準版智聯(lián)領尚型 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋MAX新能源 經(jīng)銷商報價: 14.58-17.28萬
品牌:比亞迪 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款DM-i 51KM尊貴型 | 15.48萬 | 15.28萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款DM-i 105KM尊榮型 | 15.78萬 | 15.58萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款DM-i 105KM旗艦型 | 16.48萬 | 16.28萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款DM-i 105KM行政版 | 17.48萬 | 17.28萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
秦新能源 經(jīng)銷商報價: 12.99-17.48萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款領暢版 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |