0
賽那 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 26.98-38.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)至尊版 | 36.98萬(wàn) | 33.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)豪華福祉版 | 36.48萬(wàn) | 33.48萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅(qū)臻享版 | 36.98萬(wàn) | 33.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅(qū)尊貴版 | 35.98萬(wàn) | 32.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 34.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)鉑金版 | 39.38萬(wàn) | 36.38萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.98-30.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版7座 | 25.78萬(wàn) | 22.78萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版5座 | 24.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |