0
Taycan 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 89.8-199.8萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:中大型車
變速箱:自動(dòng) 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款Taycan 4S CrossTurismo | 125.8萬(wàn) | 125.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Taycan Turbo GT with WeissachPackage | 199.8萬(wàn) | 199.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Taycan TurboS | 186.8萬(wàn) | 186.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
保時(shí)捷911 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 146.8-267.8萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:3L,3.6L,3.7L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款Spirit 70 3.6T HeritageDesign | 266.8萬(wàn) | 266.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Carrera3.0T | 146.8萬(wàn) | 146.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款GT3旅行版 4.0L | 226.8萬(wàn) | 226.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
Macan新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 59.8-96.8萬(wàn)
品牌:保時(shí)捷 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款MacanTurbo | 96.8萬(wàn) | 96.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款Macan4 | 72.8萬(wàn) | 72.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |