0
瑞虎7 PLUS 經銷商報價: 8.29-11.99萬
品牌:奇瑞 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 自動 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.6TGDIAT尊貴型 | 12.99萬 | 10.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.6TGDIDCT豪華型 | 10.99萬 | 8.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.6TGDIDCT舒適型 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TCVT豪華型 | 9.19萬 | 8.29萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款高能版 1.5TCVT舒適型 | 7.79萬 | 6.99萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
瑞虎8 PLUS 經銷商報價: 9.99-14.89萬
品牌:奇瑞 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 自動 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,1.6L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款290TGDI DCT經典版5座 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T自動四驅旗艦版 | 20.39萬 | 18.39萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T自動四驅臻享版 | 18.39萬 | 16.39萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |