0
MG ZS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.58-9.98萬
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款180DVVT自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180DVVT自動(dòng)全球百萬958版 | 9.58萬 | 9.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180DVVT自動(dòng)全球百萬918版 | 9.18萬 | 9.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180DVVT手動(dòng)全球百萬858版 | 8.58萬 | 8.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG5 天蝎座 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.29-11.79萬
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5TTrophy運(yùn)動(dòng)旗艦版 | 11.7899萬 | 11.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TTrophy運(yùn)動(dòng)豪享版 | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T豪華版 | 10.2899萬 | 10.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG6新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.78-19.98萬
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5T 混動(dòng)XPOWER大師版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |