0
吉利熊貓 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.89-4.29萬
品牌:吉利銀河 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款熊貓mini 200km靈動(dòng)熊 | 5.39萬 | 4.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款熊貓mini 120km超萌熊 | 4.29萬 | 3.29萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款熊貓mini 120km亞運(yùn)熊 | 2.99萬 | 2.89萬 降 0.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款熊貓mini 200km耐力熊 | 4.99萬 | 3.79萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款210km熊貓騎士 | 5.39萬 | 4.29萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款210km熊貓卡丁 | 4.69萬 | 4.29萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
銀河星艦7 EM-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.78-13.68萬
品牌:吉利銀河 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款55km啟航版 | 10.38萬 | 8.78萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款55km探索版 | 11.38萬 | 9.78萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |