0
蔚來ES7 經(jīng)銷商報價: 43.8-51.8萬
品牌:蔚來 級別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款75kWh | 43.8萬 | 43.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款100kWh | 49.6萬 | 49.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款100kWh簽名版 | 51.8萬 | 51.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
蔚來ET7 經(jīng)銷商報價: 42.8-51.6萬
品牌:蔚來 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款75kWh行政版 | 42.8萬 | 42.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款100kWh行政版 | 48.6萬 | 48.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款100kWh行政簽名版 | 51.6萬 | 51.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款75kWh行政簽名版 | 45.8萬 | 45.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
蔚來EC7 經(jīng)銷商報價: 51.6-51.6萬
品牌:蔚來 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款100kWh | 51.6萬 | 51.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |