| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV545KM云輦型 | 13.98萬 | 12.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 DM-i 175KM尊貴型 | 17.98萬 | 16.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 DM-i 115KM尊榮型 | 18.98萬 | 16.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 DM-i 175KM尊榮型 | 18.98萬 | 17.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 DM-i 115KM旗艦型 | 19.98萬 | 17.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
秦PLUS 經銷商報價: 6.78-16.98萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智駕版128KM進取型 | 7.98萬 | 7.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款EV 智駕版705KM激光雷達旗艦型 | 21.58萬 | 20.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款EV 智駕版635KM激光雷達旗艦型 | 19.58萬 | 18.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |