0
馬自達3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報價: 8.99-14.19萬
品牌:馬自達 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L自動質(zhì)擎版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L自動質(zhì)臻版 | 12.29萬 | 12.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L自動質(zhì)悅版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L自動質(zhì)炫版 | 11.29萬 | 11.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L自動質(zhì)耀版 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L自動質(zhì)尊版 | 14.19萬 | 14.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
馬自達CX-30 經(jīng)銷商報價: 11.99-19.99萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0L X壓燃尊榮型 | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0L自動尊悅型黑曜版 | 17.29萬 | 16.29萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |