0
奔騰小馬 經(jīng)銷商報(bào)價: 2.19-4.89萬
品牌:奔騰 級別:微型車
變速箱:單級主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款170km元?dú)怦R | 2.99萬 | 2.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款222km玲瓏馬 | 4.39萬 | 3.89萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款222km伶俐馬 | 4.09萬 | 3.59萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奔騰B70 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.29-14.49萬
品牌:奔騰 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第四代 2.0T 領(lǐng)御型 | 13.29萬 | 11.79萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款第四代 2.0T領(lǐng)航型 | 13.79萬 | 12.29萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版1.5T 舒享型 | 11.38萬 | 10.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版1.5T 質(zhì)享型 | 9.88萬 | 9.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奔騰T90 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.88-12.98萬
品牌:奔騰 級別:SUV
變速箱:自動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款龍躍版 1.5T歡享型 | 11.88萬 | 10.88萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |