0
帕薩特 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.45-30.98萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款出眾款380TSI 龍耀版 | 19.29萬(wàn) | 19.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款出眾款380TSI 星空龍耀版 | 19.29萬(wàn) | 19.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 龍尊版 | 23.99萬(wàn) | 23.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 星空龍運(yùn)版 | 21.99萬(wàn) | 21.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro 300TSI龍耀版 | 17.99萬(wàn) | 17.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款出眾款280TSI 商務(wù)版 | 16.45萬(wàn) | 16.45萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro380TSI 星空龍尊版 | 23.99萬(wàn) | 23.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威然 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 28.98-40.28萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款380TSI旗艦版 | 40.28萬(wàn) | 40.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |