0
吉利熊貓 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.99-5.39萬(wàn)
品牌:吉利銀河 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款熊貓mini 200km耐力熊 | 4.99萬(wàn) | 3.79萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款210km熊貓騎士 | 5.39萬(wàn) | 4.29萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款210km熊貓卡丁 | 4.69萬(wàn) | 4.29萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
銀河星艦7 EM-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.78-13.68萬(wàn)
品牌:吉利銀河 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款55km啟航版 | 10.38萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款55km探索版 | 11.38萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款120km探索+版 | 12.68萬(wàn) | 11.08萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
銀河星耀8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.58-15.58萬(wàn)
品牌:吉利銀河 級(jí)別:中大型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款130km EM-P探索版 | 15.48萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款130km EM-i旗艦版 | 15.18萬(wàn) | 14.18萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |