0
驅(qū)逐艦05 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-12.88萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版 DM-i 55KM尊貴型 | 9.38萬 | 9.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 DM-i 120KM豪華型 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 DM-i 120KM旗艦型 | 12.88萬 | 12.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
護(hù)衛(wèi)艦07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-27.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版 DM-i 100KM精英型 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 DM-i 100KM尊貴型 | 20.28萬 | 20.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 DM-i 205KM旗艦型 | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
比亞迪e2 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-9.68萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版舒適型 | 8.98萬 | 8.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版豪華型 | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |