0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.29-11.39萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款280TSI手動(dòng)進(jìn)取型 | 8.69萬 | 8.29萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款280TSI自動(dòng)進(jìn)取型 | 9.79萬 | 9.39萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款280TSI手動(dòng)悅享型 | 9.49萬 | 9.09萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款280TSI自動(dòng)悅享型 | 10.59萬 | 10.19萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款280TSI自動(dòng)榮耀型 | 11.59萬 | 11.19萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款280TSI自動(dòng)高光悅享型 | 10.79萬 | 10.39萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款280TSI自動(dòng)高光榮耀型 | 11.79萬 | 11.39萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-13.89萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款280TSI手動(dòng)進(jìn)取版 | 10.59萬 | 9.99萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |