0
皇冠陸放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.28-33.78萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5LHEV兩驅(qū)進(jìn)取版(五座) | 27.78萬 | 27.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5LHEV四驅(qū)精英版 | 29.48萬 | 27.98萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 31.58萬 | 30.08萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 33.4799萬 | 31.98萬 降 1.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5LHEV四驅(qū)旗艦版 | 35.28萬 | 33.78萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
格瑞維亞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.08-41.08萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L混動(dòng)尊貴PLUS版 | 35.68萬 | 35.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L混動(dòng)尊貴福祉PLUS版 | 39.28萬 | 38.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L混動(dòng)尊爵VIP版 | 39.08萬 | 38.58萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |