| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款quattro 45周年典藏版 40 TFSI豪華動感型 | 36.98萬 | 25.2萬 降 11.78 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款quattro 45周年典藏版 45 TFSI豪華動感型 | 39.98萬 | 27.5萬 降 12.48 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款quattro 45周年典藏版 45 TFSI臻選動感型 | 42.98萬 | 29.7萬 降 13.28 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T運動版 | 25.5799萬 | 23.98萬 降 1.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T 運動版Plus | 27.48萬 | 25.28萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪Q6L e-tron 經銷商報價: 32.98-35.98萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款首發領航版 | 39.9799萬 | 35.98萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 Sportback 35TFSI 飛馳尊享型+豪華臻選包 | 20.59萬 | 20.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 Sportback 35TFSI飛馳悅享型 | 16.59萬 | 16.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |