0
零跑C10 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.18-15.18萬(wàn)
品牌:零跑汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款605悅享版 | 13.28萬(wàn) | 13.08萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款210悅享版 | 12.28萬(wàn) | 12.08萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款605激光雷達(dá)版 | 14.28萬(wàn) | 14.08萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
零跑C16 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.68-17.78萬(wàn)
品牌:零跑汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款純電 630激光雷達(dá)版6座 | 17.18萬(wàn) | 16.78萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款純電 630激光雷達(dá)智尊版6座 | 18.18萬(wàn) | 17.78萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款增程 280激光雷達(dá)智尊版6座 | 17.18萬(wàn) | 16.78萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
零跑B01 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-11.78萬(wàn)
品牌:零跑汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款550悅享版 | 10.38萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款550激光雷達(dá)版 | 11.38萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |