0
凱美瑞 經(jīng)銷商報價: 13.88-22.78萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.0HXS運動Plus版 | 20.68萬 | 17.38萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HS運動版 | 20.48萬 | 17.18萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HG尊貴版 | 20.28萬 | 16.98萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HSE運動Lite版 | 19.18萬 | 15.88萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HGVP豪華版 | 18.98萬 | 15.68萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
賽那 經(jīng)銷商報價: 26.48-37.58萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)至尊版 | 36.98萬 | 33.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅(qū)豪華福祉版 | 36.48萬 | 33.48萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅(qū)臻享版 | 36.98萬 | 33.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |