0
夏 經(jīng)銷商報價: 19.68-29.48萬
品牌:比亞迪 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款DM-i 1.5T 218KM卓越型 | 26.98萬 | 25.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i 1.5T 100KM超越型 | 21.98萬 | 20.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i 1.5T 218KM超越型 | 24.68萬 | 23.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i 1.5T 100KM進取型 | 20.68萬 | 19.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋L DM-i 經(jīng)銷商報價: 12.18-16.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款130KM超越型 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款200KM超越型 | 14.68萬 | 14.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款200KM卓越型 | 15.68萬 | 15.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋pro 新能源 經(jīng)銷商報價: 8.98-12.78萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款DM-i133KM進取型 | 10.28萬 | 9.98萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |