| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款122km萌趣馬 | 2.69萬 | 2.19萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款170km元氣馬 | 2.99萬 | 2.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款170km活力馬 | 3.19萬 | 2.69萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T尊享型70周年紀念版 | 23.28萬 | 17.28萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PRO 嘉享版425km | 16.18萬 | 16.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款龍躍版2.0T 尊享型 | 13.88萬 | 12.88萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奔騰B70 經銷商報價: 6.79-14.49萬
品牌:奔騰 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款龍耀版1.5T 舒享型 | 11.38萬 | 10.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版1.5T 歡享型 | 10.48萬 | 9.98萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |