0
海豹 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-24.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款600四驅(qū)智駕版 | 23.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款650智駕版 | 21.68萬(wàn) | 20.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款650長(zhǎng)續(xù)航版 | 18.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
海豚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.38-12.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款420km時(shí)尚版 | 11.38萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款520km騎士版 | 12.98萬(wàn) | 11.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款420km自由版 | 10.68萬(wàn) | 9.08萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
海獅05 DM-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-12.58萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i75KM豪華型 | 11.28萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i115KM旗艦型 | 14.28萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |