0
沃爾沃XC90 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 44.29-78.19萬
品牌:沃爾沃 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 B6 智雅豪華版6座 | 78.19萬 | 58.59萬 降 19.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 B6 智遠(yuǎn)豪華版6座 | 69.59萬 | 49.99萬 降 19.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 B5 智逸豪華版5座 | 63.89萬 | 44.29萬 降 19.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
沃爾沃S90 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.79-34.39萬
品牌:沃爾沃 級(jí)別:中大型車
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款B5智逸豪華版 | 40.69萬 | 27.99萬 降 12.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款B5智遠(yuǎn)豪華版 | 45.09萬 | 30.39萬 降 14.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款B5智雅豪華版 | 50.59萬 | 34.39萬 降 16.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
沃爾沃XC70插電式混動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.99-34.99萬
品牌:沃爾沃 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款四驅(qū)超長續(xù)航Ultra | 49.69萬 | 34.99萬 降 14.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款兩驅(qū)長續(xù)航Core | 41.69萬 | 26.99萬 降 14.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |