0
凱迪拉克CT6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 35.97-46.97萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款28T鉑金型 | 46.97萬(wàn) | 46.97萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款28T尊貴型 | 40.97萬(wàn) | 40.97萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款28T豪華型 | 38.97萬(wàn) | 38.97萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款28T風(fēng)尚型 | 35.97萬(wàn) | 35.97萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凱迪拉克XT5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 24.27-45.99萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T鉑金型 | 45.99萬(wàn) | 45.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T 豪華型 | 39.99萬(wàn) | 39.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T 尊貴型 | 41.99萬(wàn) | 41.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凱迪拉克CT4 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.97-25.97萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款25T風(fēng)尚型 | 21.97萬(wàn) | 16.97萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |