0
智己LS6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.79-28.29萬
品牌:智己汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款純電Ultra | 28.49萬 | 26.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款增程 66Max+ | 26.49萬 | 24.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款增程 52Pro | 21.79萬 | 20.29萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款增程 52Max | 22.99萬 | 21.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款增程 66Max | 24.49萬 | 23.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款純電Pro | 21.29萬 | 19.79萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款增程 52Max+ | 24.49萬 | 22.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
智己LS9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 32.28-35.28萬
品牌:智己汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款52Ultra | 33.28萬 | 32.28萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |