0
智己LS6 經(jīng)銷商報價: 19.79-28.29萬
品牌:智己汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款純電Max+ | 24.49萬 | 22.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款純電 ProMax | 22.99萬 | 22.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款增程 52Max | 22.99萬 | 21.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款純電Max | 22.49萬 | 20.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款增程 66Max | 24.49萬 | 23.49萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款純電Pro | 21.29萬 | 19.79萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款增程 52Max+ | 24.49萬 | 22.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
智己LS9 經(jīng)銷商報價: 32.28-35.28萬
品牌:智己汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款52Ultra | 33.28萬 | 32.28萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |