0
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-25.19萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款榮譽(yù) 2.0L兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 16.68萬 | 12.58萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬 | 18.89萬 降 1.0999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD豪華版 | 21.29萬 | 20.19萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬 | 18.09萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬 | 22.99萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.06-15.49萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.6LCVT省心版 | 11.39萬 | 7.39萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬 | 8.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬 | 9.39萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |