0
eπ 007 經(jīng)銷商報價: 11.59-26.59萬
品牌:東風奕派 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款增程230Air巡航版 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款增程230Pro領(lǐng)航版 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款純電550Air巡航版 | 11.59萬 | 11.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款純電550Pro巡航版 | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款純電650Pro領(lǐng)航版 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款純電650Pro巡航版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款純電550Pro領(lǐng)航版 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
eπ008 經(jīng)銷商報價: 15.76-19.06萬
品牌:東風奕派 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款六座純電家悅版 | 19.36萬 | 17.86萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |