0
獅鉑拓界 經(jīng)銷商報價: 11.98-23.78萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T兩驅(qū)尊貴版 | 19.98萬 | 13.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T兩驅(qū)旗艦版 | 22.28萬 | 16.28萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T四驅(qū)旗艦版 | 23.48萬 | 17.48萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L HEV兩驅(qū)豪華版 | 20.5799萬 | 14.58萬 降 5.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L HEV兩驅(qū)尊貴版 | 21.48萬 | 15.48萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L HEV兩驅(qū)旗艦版 | 23.78萬 | 17.78萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
起亞K3 經(jīng)銷商報價: 7.64-13.09萬
品牌:起亞 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT豪華版 | 12.2899萬 | 8.49萬 降 3.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT豪華智享版 | 12.49萬 | 8.69萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |