| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 B6 智雅豪華版6座 | 78.19萬 | 59.99萬 降 18.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 B6 智遠豪華版6座 | 69.59萬 | 49.99萬 降 19.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 B5 智逸豪華版5座 | 63.89萬 | 44.99萬 降 18.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款B5智遠豪華版 | 45.09萬 | 30.39萬 降 14.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款B5智遠運動版 | 45.09萬 | 30.39萬 降 14.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款B5智雅豪華版 | 50.59萬 | 34.39萬 降 16.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
沃爾沃XC70插電式混動 經銷商報價: 26.99-34.99萬
品牌:沃爾沃 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款兩驅長續航Core | 41.69萬 | 26.99萬 降 14.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款B3智行時尚版 | 26.98萬 | 19.69萬 降 7.29 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |