0
思域 經(jīng)銷商報價: 11.99-18.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 14.69萬 降 2.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 14.69萬 降 2.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 18.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 17.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 20.68-28.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 23.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 20.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 28.98萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |