0
寶馬4系 經(jīng)銷商報價: 33.59-53.29萬
品牌:寶馬 級別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款425i敞篷M運動套裝 | 48.39萬 | 43.99萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款425i敞篷M運動曜夜套裝 | 51.59萬 | 47.19萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款430i敞篷M運動曜夜套裝 | 57.69萬 | 53.29萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款430i Gran CoupeM運動曜夜套裝 | 48.59萬 | 44.19萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款425i Gran CoupeM運動套裝 | 38.69萬 | 34.29萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款425iM運動曜夜套裝 | 41.59萬 | 37.19萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬iX 經(jīng)銷商報價: 48.69-70.99萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款xDrive50 | 84.69萬 | 48.69萬 降 36 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款改款M60 | 100.99萬 | 70.99萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |