0
夏 經(jīng)銷商報價: 20.68-29.48萬
品牌:比亞迪 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 1.5T 100km領先型 | 24.98萬 | 23.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 1.5T 180km超越型 | 28.58萬 | 27.08萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 1.5T 100km超越型 | 25.98萬 | 24.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋pro 新能源 經(jīng)銷商報價: 9.78-12.78萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 DM-i115KM卓越型 | 13.28萬 | 12.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 DM-i115KM超越型 | 12.28萬 | 11.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 DM-i75KM超越型 | 11.28萬 | 10.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
秦L 經(jīng)銷商報價: 8.78-13.18萬
品牌:比亞迪 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智駕版120KM超越型 | 12.98萬 | 12.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版80KM超越型 | 10.98萬 | 10.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |