居家與奢侈 寶馬新5系GT對比5系旅行版
寶馬5系主要配置參數
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
| 主要參數 | 520Li 領先型 2010款 | 523Li 領先型 2010款 | 520Li 豪華型 2010款 |
|---|---|---|---|
| 廠商指導價: | 41.26萬 | 46.86萬 | 42.36萬 |
| 品牌: | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 |
| 級別: | 高級車 | 高級車 | 高級車 |
| 長/寬/高(mm): | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 |
| 軸距(mm): | 3028 | 3028 | 3028 |
| 輪距(前)(mm): | 1558 | 1558 | 1558 |
| 輪距(后)(mm): | 1581 | 1581 | 1581 |
| 行李箱容積(升): | 520 | 520 | 520 |
| 油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 1995 | 2497 | 1995 |
| 最大功率(kw/rpm): | 115 /6400 | 130/5800 | 115 /6400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 200/3600 | 230/3500-5000 | 200/3600 |
| 氣缸數: | 4 | 6 | 4 |
| 變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
| 檔位數: | 6 | 6 | 6 |
| 前制動器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 100公里加速時間(s): | 10.6 | 9.6 | 10.6 |
| 整車整備質量(kg): | 1595 | 1555 | 1595 |
| 經濟油耗(升/百公里): | 8.3 | 9.4 | 8.3 |
| 查看 寶馬5系 詳細參數配置>> | |||
網友還看了
